Les droits de scolarité dans les établissements de formation professionnelle québécois sont réglementés en fonction de ton statut légal au Canada et de la formation choisie.
Tu es de nationalité française
En vertu d’une entente signée entre la France et le Québec, les personnes de nationalité française sont exemptées des droits de scolarité en formation professionnelle. Tu devras tout de même payer les frais afférents (matériel et autres frais) à la formation choisie. Ces montants sont indiqués sur le site Web taformation.ca, sur les pages de chaque programme.
Tu n’es pas de nationalité française
Les droits de scolarité sont établis en fonction de la durée du programme et des règles budgétaires du ministère de l’Éducation du Québec. Plus le programme est long, plus les droits de scolarité sont élevés. Les droits peuvent varier entre 4 000 $ et 45 000 $ en fonction du programme. Tu devras aussi payer les frais afférents (matériel et autres frais) à la formation choisie.
Les coûts changent chaque année, le 1er juillet, et sont modifiables sans préavis.
Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau
Formation | Droit de scolarité 25-26 | Frais afférents 25-26 | Droit de scolarité 26-27 | Frais afférents 26-27 |
Adjoint-administratif | 30 526 $ | 950 $ | 32 050 $ | 1 000 $ |
Comptabilité | 15 930 $ | 670 $ | 16 730 $ | 705 $ |
Installation et réparation d’équipement de télécommunication | 25 780 $ | 490 $ | 27 070 $ | 515 $ |
Réparation et service en électronique | 32 350 $ | 300 $ | 33 970 $ | 315 $ |
Représentation | 5 230 $ | 200 $ | 5 500 $ | 210 $ |
Secrétariat | 17 000 $ | 700 $ | 17 850 $ | 735 $ |
Secrétariat médical | 5 350 $ | 180 $ | 5 620 $ | 190 $ |
Vente-conseil et Vente-conseil spécialisation automobile | 10 568 $ | 265 $ | 11 100 $ | 280 $ |
Centre de formation professionnelle de Lévis
Formation | Droit de scolarité 24-26 | Frais afférents 24-26 | Droit de scolarité 25-27 | Frais afférents 25-27 |
Coiffure | 17 357,15 $ | 262,50 $ | 18 225,01 $ | 275,63 $ |
Électromécanique de systèmes automatisés | 29 119,50 $ | 341,83 $ | 30 575,48 $ | 358,92 $ |
Esthétique | 16 144,27 $ | 347,50 $ | 16 951,48 $ | 364,88 $ |
Mécanique automobile | 26 446,50 $ | 471,14 $ | 27 768,83 $ | 494,70 $ |
Santé, assistance et soins infirmiers | 44 631 $ | 359,36 $ | 46 862,55 $ | 377,33 $ |
Soudage-assemblage | 30 739,50 $ | 119,05 $ | 32 276,48 $ | 125 $ |
Soudage haute pression | 11 869,20 $ | 47,62 $ | 12 462,66 $ | 50 $ |
Centre de formation en mécanique de véhicules lourds
Formation | Droit de scolarité | Frais afférents |
Conseil et vente de pièces d’équipement motorisé | Environ 12 500 $ | Environ 350 $ |
Mécanique d’engins de chantier | Environ 40 360 $ | Environ 1 040 $ |
Mécanique de véhicules lourds routiers | Environ 39 475 $ | Environ 560 $ |
Paiement des droits de scolarité et des frais afférents
Une facture te sera envoyée directement par courriel par ton centre de formation professionnelle. Tu auras la possibilité de payer par carte bancaire, virement ou chèque au début de ta formation. En ce qui concerne les modalités de paiements et la mise en place d’une entente de paiement, plusieurs possibilités peuvent t’être offertes. Merci de contacter ton centre de formation professionnelle.